物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
エアコン2基
堀ごたつ
照明器具
LDK18畳以上
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
サンルーム
主な特徴
内装リフォーム済
南向
前道6m以上
南側道路面す
2階建
日当たりの良い明るい住まい。駐車3台可能で、ご家族でのお車所有や来客時にも便利♪
室内は丁寧に使用されており、ご入居後も使いやすい間取りになっています。
ドラッグストアや学校、郵便局等の生活に便利な施設が周辺に揃っており、子育て世代にもうれしい住環境です。
パナソニック「テクノストラクチャー工法」の住宅で、地震にも配慮された安心感のある住まいです。
家族でゆったり過ごせる掘りごたつも魅力のひとつ。
1階と2階にサンルームスペースあり◎
また、2階にはウォークインクローゼット等の収納スペースが多数あり。
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県野々市市住吉町 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『野々市工大前』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 公119㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年01月 トイレ 【内装】2017年01月 全室クロス |
||
| 土地面積 | 公148.77㎡(45.00坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅原小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 野々市中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 野々市市立菅原小学校 徒歩9分 (約690m) マックスバリュ野々市店 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4714415 | 取引態様 | 一般媒介 |











