※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,770万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,770万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市上荒屋5丁目 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『野々市』 徒歩26分 (約2050m) IRいしかわ鉄道『野々市』 徒歩26分 (約2050m) 『上荒屋西』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 建物面積 | 公112.31㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公173.04㎡(52.34坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三和小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 西南部中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794031 | 取引態様 | 一般媒介 |












