
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪23.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市粟崎町ホ | ||
| アクセス | 北陸鉄道浅野川線『蚊爪』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公179.62㎡(54.33坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.26m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 粟崎小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | 港中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 金沢市立粟崎小学校 徒歩4分 (約300m) 粟崎北前公園 徒歩5分 (約360m) かもめこども園 徒歩9分 (約690m) 認定粟崎こども園 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート金沢粟崎店 徒歩8分 (約600m) 粟崎文化センター 徒歩8分 (約620m) 粟崎郵便局 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | 解体更地渡し | ||
| 物件番号 | 4100972 | 取引態様 | 媒介 |











