販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,162万円 |
- |
172.62m2 (52.21坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 河北郡津幡町字太田ほ 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,096.41万円~1,200.83万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
IRいしかわ鉄道 津幡 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 北鉄バス 新太田バス停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 172.62㎡ ~172.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 条南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 津幡南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259994 | ||













