物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
都市近郊
陽当り良好
平坦地
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪22.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市糸田新町81-5 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『西泉』 徒歩12分 (約950m) 北鉄バス『西泉バス停』 徒歩12分 (約950m) |
||
| 土地面積 | 公72.4㎡(21.90坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.8m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 新神田小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 高岡中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ 増泉店 徒歩8分 (約640m) 大阪屋ショップ西泉店 徒歩10分 (約770m) スギドラッグ金沢西泉店 徒歩10分 (約770m) 神泉児童公園 徒歩10分 (約790m) 北國銀行 金沢西部支店 徒歩15分 (約1130m) MEGAドン・キホーテ 徒歩11分 (約870m) 金沢高等学校 徒歩15分 (約1130m) 金沢市立 新神田小学校 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4806551 | 取引態様 | 専任媒介 |


















