物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,849万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市粟崎町ル | ||
| アクセス | 北陸鉄道浅野川線『粟ヶ崎』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 84.83㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公173.68㎡(52.53坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 粟崎小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 港中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2025年07月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | かもめこども園 徒歩3分 (約190m) 金沢市立粟崎小学校 徒歩4分 (約280m) 粟崎町町会会館 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート金沢粟崎店 徒歩12分 (約890m) 粟崎第二公園 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4261986 | 取引態様 | 媒介 |












