物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市泉本町7丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『西泉』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公121.06㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 瓦葺2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向18.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公168.88㎡(51.08坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】開発H16-5 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米泉小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 清泉中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪屋ショップ西泉店 徒歩1分 (約70m) スギドラッグ金沢西泉店 徒歩1分 (約70m) マックスバリュ 増泉店 徒歩9分 (約650m) MEGAドン・キホーテ 徒歩11分 (約810m) 神泉児童公園 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ※築20年ですが、大切にご使用されていたので、とてもきれいです。 ※1Fキッチン、1Fトイレ、リビングエアコン、主寝室エアコン 約1年位前に交換 ※地区計画:アーバンガーデン泉本町地区あり:容積率最高限度150% ※一部リフォームしてのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4655071 | 取引態様 | 売主 |











