※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,450万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
IHクッキングヒーター
システムキッチン
ルーフバルコニー
主な特徴
管理人巡回
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市法島町 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『野町』 車10分(約3.2km) |
||
| 専有面積 | 壁芯 99.00㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| その他 | 68.00㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)11月築 | 建物構造 | RC (一部 SRC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | アパコミュニティ | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:6,000円/月~9,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高(一部1種低層 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 十一屋小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 野田中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 18,000円/月 | 修繕積立金 | 2,600円/月 |
| その他費用 | その他:1870円/月 |
||
| 周辺環境 | マルエーmini 平和町店 徒歩5分 (約390m) 金沢市立病院 徒歩7分 (約510m) 金沢二水高等学校 徒歩12分 (約940m) 野田中学校 徒歩14分 (約1060m) キリン堂 長坂店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ・ペット飼育可能。 ・サウナがついております。 ・広いルーフバルコニー付です。 ・オール電化、インターネット使用可能。 *修繕積立金の増額の可能性あり。 |
||
| 物件番号 | 4531823 | 取引態様 | 媒介 |
















