物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
コンロ三口
ユニットバス
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
周りに高い建物がないため、6階のお部屋からの眺めは最高です!!
キッチンには作業用のカウンターがございますので、料理がお好きな方には使いやすい間取りです。
マンションには珍しく、トイレと浴室に窓がありとても明るい空間になっています。
物件概要
| 価格 | 420万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市増泉3丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『西泉』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 内法 54.27㎡ | 所在階 | 7階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向5.50㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | 敷地:671.08㎡ 建築:1679.84㎡ |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 一部管理 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 100円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中村町小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 泉中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ 増泉店 徒歩4分 (約300m) 神泉児童公園 徒歩7分 (約550m) アピタ金沢 徒歩9分 (約650m) 金沢市立 中村町小学校 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4581576 | 取引態様 | 売主 |















担当エージェント:泉谷 達栄
便利な立地ですので、ぜひご検討くださいませ(*^^*)