物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
粟崎小学校がすぐ近くです☆
物件概要
| 価格 | 961万円 | 坪単価 | 坪18.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市粟崎町ホ | ||
| アクセス | 北鉄バス『「粟崎南口」』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公172.29㎡(52.11坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.0m 間口 約8.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 粟崎小学校 徒歩1分 (約50m) | 中学区 | 港中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | その他負担金:660000円 施設負担金価格に含む |
||
| 周辺環境 | 金沢市立粟崎小学校 徒歩2分 (約100m) かもめこども園 徒歩6分 (約470m) 粟崎町町会会館 徒歩6分 (約450m) 粟崎第二公園 徒歩8分 (約640m) 粟崎郵便局 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | 建築条件付き(株式会社アントール) | ||
| 物件番号 | 4140580 | 取引態様 | 媒介 |
















